Technische Daten
Revisionsarten | Revision innen | Revision außen | Raffstore |
---|---|---|---|
Kastengrössen | 260 × 275 mm 300 × 308 mm 365 × 308 mm | 260 × 275 mm 300 × 308 mm 365 × 308 mm | 260 × 275 mm 300 × 308 mm 365 × 308 mm |
Wärmedurchgangskoeffizient Usb | 0,43* | 0,34* | 0,23* |
Temperaturfaktor fRsi | 0,72* | 0,76* | 0,79* |
Bewertetes Schalldämmmaß dB Rollladenpanzer oben | RW(C;Ctr) = 48 (-2;-5) dB* | RW(C;Ctr) = 51 (-2;-5) dB* | RW(C;Ctr) = 46 (-2;-5) dB* |
Bewertetes Schalldämmmaß dB Rollladenpanzer unten | RW(C;Ctr) = 46 (-2;-4) dB* | RW(C;Ctr) = 49 (-2;-4) dB* | RW(C;Ctr) = 47 (-2;-4) dB* |
Luftdichtheit | nach ift-Richtlinie AB 02/1: 0,043 m³ / [hm(daPa)] | ||
Rollladenprofile | M37, K51, K52 | M37, K51, K52 | - |
Insektenschutz integrierbar | ja | ja | - |
Zip-Screen integrierbar | ja | ja | - |
Detailliertere Daten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Systemdokumentationen. * Mittelwerte |
Download
Weitere Infos
Hier finden Sie weiteres Informationsmaterial zum Neubauaufsatzkasten VEKAVARIANT EPS Grupor wie Prospekte oder Datenblätter zum Herunterladen. Eventuell ist für den Download bestimmter Dokumente eine Anmeldung mit Benutzername und Passwort erforderlich.
BeschreibungDokumenten ArtDateigröße