Technische Daten
Systembautiefe | 82 mm |
Ansichtsbreiten min. | Festfeld: 83 mm BLR+FLG: 178 mm |
Glasstärke max. | 56 mm |
Flügelbreite max. | 1150 mm |
Flügelhöhe max. | 2400 mm |
Ud-Wert | bis 0,9 W/(m²K) |
Windlastwiderstand | bis Klasse B3 |
Schlagregendichtheit | bis Klasse 6A |
Luftdurchlässigkeit | bis Klasse 4 |
Einbruchhemmung | bis RC2 |
Download
Weitere Infos
Hier finden Sie weiteres Informationsmaterial zu VEKA AluConnect für Haustüren wie Prospekte oder Datenblätter zum Herunterladen. Eventuell ist für den Download bestimmter Dokumente eine Anmeldung mit Benutzername und Passwort erforderlich.
BeschreibungDokumenten ArtDateigröße