Technische Daten
Systembautiefe | 76 mm |
Ansichtsbreiten min. | Festfeld: 137 mm BLR+FLG: 175 mm |
Glasstärke max. | 54 mm |
Flügelbreite max. | 1150* mm |
Flügelhöhe max. | 2400* mm |
Ud-Wert | AD: bis 1,3 W/(m²K) MD: bis 1,2 W/(m²K) |
Schalldämmung Rw | bis 44 dB |
Windlastwiderstand | bis Klasse B2 |
Schlagregendichtheit | bis Klasse 3A |
Luftdurchlässigkeit | bis Klasse 3 |
Einbruchhemmung | bis RC2 |
Wanddicke | Klasse A nach DIN EN 12608-1 |
Download
Weitere Infos
Hier finden Sie weiteres Informationsmaterial zu SOFTLINE 76 für Haustüren wie Prospekte oder Datenblätter zum Herunterladen. Eventuell ist für den Download bestimmter Dokumente eine Anmeldung mit Benutzername und Passwort erforderlich.
BeschreibungDokumenten ArtDateigröße