Technische Daten
Systembautiefe | Flügel: 76 mm Zarge: 150 mm |
Ansichtsbreiten min. | Durchgangsbereich: 152 mm Festfeld: 71 mm Mittelpartie: 122 mm |
Glasstärke max. | 48 mm |
Elementbreite max. | 4200 mm |
Elementhöhe max. | 2480 mm |
Ud-Wert | 0,817 W/(m²K)* |
Uw-Wert | 0,831 W/(m²K)** |
Schalldämmung Rw | bis - dB |
Windlastwiderstand | bis Klasse B3 |
Schlagregendichtheit | bis Klasse 9A |
Luftdurchlässigkeit | bis Klasse 4 |
Einbruchhemmung | bis RC2 |
Wanddicke | Klasse A nach DIN EN 12608-1 |
* Elementgröße 3,00 × 2,40 m, Verglasung Ug = 0,6 W/(m²K), ψg = 0,04 W/(mK) | |
** Elementgröße 2,50 × 1,25 m, Verglasung Ug = 0,5 W/(m²K), ψg = 0,04 W/(mK) |