Technische Daten
Systembautiefe | 70 mm |
Ansichtsbreiten min. | Festfeld: 58 mm BLR+FLG: 99 mm |
Glasstärke max. | 42 mm |
Flügelbreite max. | 1400 mm |
Flügelhöhe max. | 2400 mm |
Uf-Wert | bis 1,3 W/(m²K) |
Schalldämmung Rw | bis 44 dB |
Windlastwiderstand | bis Klasse B5 |
Schlagregendichtheit | bis Klasse 9A |
Luftdurchlässigkeit | bis Klasse 4 |
Einbruchhemmung | bis RC2 |
Wanddicke | Klasse A nach DIN EN 12608-1 |
Varianten
Download
Weitere Infos
Hier finden Sie weiteres Informationsmaterial zu SOFTLINE 70 AD wie Prospekte oder Datenblätter zum Herunterladen. Eventuell ist für den Download bestimmter Dokumente eine Anmeldung mit Benutzername und Passwort erforderlich.