Technische Daten
Systembautiefe | Flügel: 82 mm Zarge: 194 mm |
Ansichtsbreiten min. | Durchgangsbereich: 163 mm Festfeld: 92 mm Mittelpartie: 92 mm |
Glasstärke max. | 54 mm |
Elementbreite max. | 6000 mm |
Elementhöhe max. | 2700 mm |
Ud-Wert | Uf,m (Rahmen) bis zu 1,3 W/(m²K) Ud (gesamtes Element)* bis zu 0,73 W/(m²K)* |
Schalldämmung Rw | bis 42 dB |
Windlastwiderstand | bis Klasse B3 |
Schlagregendichtheit | bis Klasse 9A |
Luftdurchlässigkeit | bis Klasse 4 |
Einbruchhemmung | bis RC2 |
Wanddicke | Klasse A nach DIN EN 12608-1 |
* mit Verglasung Ug = 0,5 W/(m²K), ψg = 0,031 W/(mK), bei einer Elementgröße von 3,5 × 2,3 m |