Technische Daten
Systembautiefe | 82 mm |
Ansichtsbreiten min. | Festfeld: 71 mm BLR+FLG: 110 mm |
Glasstärke max. | 70 mm |
Flügelbreite max. | 1400 mm |
Flügelhöhe max. | 2500 mm |
Uf-Wert | bis 1,0 W/(m²K) |
Schalldämmung Rw | bis 48 dB |
Windlastwiderstand | bis Klasse B5 |
Schlagregendichtheit | bis Klasse 9A |
Luftdurchlässigkeit | bis Klasse 4 |
Einbruchhemmung | bis RC2 |
Wanddicke | Klasse A nach DIN EN 12608-1 |
Varianten
Download
Weitere Infos
Hier finden Sie weiteres Informationsmaterial zu VEKA PURE 82 wie Prospekte oder Datenblätter zum Herunterladen. Eventuell ist für den Download bestimmter Dokumente eine Anmeldung mit Benutzername und Passwort erforderlich.
BeschreibungDokumentenartDateigröße
